Wykaz wszyskich umów bilateralnych i partnerskich z linkami do strony
Kierunek: Administracja
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Lp. |
Kraj |
Uczelnia |
1 | Bułgaria | Technical University of Gabrovo |
2 | Francja | Universite Jean Monnet Saint Etiene |
3 | Hiszpania | Universidad de Malaga |
3 | Niemcy | Hochschule fur offentliche Verwaltung Kehl |
4 | Niemcy | Hochschule Nordhausen |
5 | Niemcy | Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg |
6 | Niemcy | Hochschule Schmalkalden |
7 | Niemcy | Hochschule der Sachsischen Polizei |
8 |
Rumunia | University of Bucharest |
9 |
Słowacja | Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach |
10 |
Turcja | Hatay Mustafa Kemal University |
11 | Turcja | Selcuk University |
12 | Turcja | Sivas Cumhuriyet University |
13 | Turcja | Mersin University |
14 | Turcja | Mugla Sitki Kocman University |
15 | Turcja | Aksaray University |
16 | Turcja | Cankiri Karatekin University |
17 | Włochy | Niccolo Cusano University |
Kierunek: Prawo
Lp. |
Kraj |
Uczelnia |
1 | Rumunia | "1 Decembre 1918"University of Alba Iulia |
2 | Teneryfa | Universidad De La Laguna |
Kierunek: Ekonomia
Kierunek: Zarządzanie
Lp. |
Kraj |
Uczelnia |
1 | Belgia | PXL University College |
2 | Bułgaria | Technical University of Gabrovo |
3 | Chorwacja | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek |
4 | Dania | International Business Academy |
5 | Francja | Universite Jean Monnet Saint Etienne |
6 | Francja | Universite Grenoble Alpes |
7 | Hiszpania | Universidad de Almeria |
8 | Hiszpania | Universidad de Malaga |
9 | Hiszpania | Universidad Rey Juan Carlos |
10 | Litwa | Klaipeda State College |
11 |
Łotwa | Riga Stradins University |
12 | Niemcy | Hochschule Schmalkalden |
13 | Niemcy | Bergische Universitat Wuppertal |
14 | Niemcy | Alanus Hochschule fur Kunst und Gesellschaff |
15 | Portugalia | Universidade do Algavre |
16 | Portugalia | Polytechnic Institute of Braganca |
17 | Portugalia | Instituto Politecnico de Portalegre |
18 | Rumunia |
'1 Decembre 1918" University of Alba Iulia |
19 | Rumunia | Romanian- American University |
20 | Rumunia | University of Bucharest |
21 | Turcja | Cukurova University |
22 | Turcja | Hatay Mustafa Kemal University |
23 | Turcja | Istanbul Okan University |
24 | Turcja | Selcuk University |
25 | Turcja | Mersin University |
26 | Turcja | Sivas Cumhuriyet University |
27 | Turcja | Karadeniz Technical University |
28 | Turcja | Istanbul Aydin University |
29 | Turcja | Istanbul Commerce University |
30 | Turcja | Mugla Sitki Kocman University |
31 | Turcja | Aksaray University |
32 | Turcja | Cankiri Karatekin University |
33 | Włochy | University of Palermo |
34 | Włochy | Niccolo Cusano University |
Kierunek: Filologia
Lp. |
Kraj |
Uczelnia |
1 | Chorwacja | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek |
2 | Hiszpania | Universidad de Almeria |
3 | Niemcy | Padagogische Hochschule Ludwigsburg |
4 | Portugalia | Polytechnic Institute of Braganca |
5 | Portugalia | Universidade Nova de Lisboa |
6 | Rumunia | "1 Decembre 1918" University of Alba Iulia |
7 | Słowacja | Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach |
8 | Turcja | Cukurova University |
9 | Turcja | Hatay Mustafa Kemal University |
10 | Turcja | Istanbul Okan University |
11 | Turcja | Yasar University |
12 | Turcja | Selcuk University |
13 | Turcja | Mersin University |
14 | Turcja | Sivas Cumhuriyet University |
15 | Turcja | Istanbul Aydin University |
16 | Turcja | Karadeniz Technical University |
17 | Turcja | Aksaray University |
Lp. |
Kraj |
Uczelnia |
1 | Bułgaria | Technical University of Gabrovo |
2 | Grecja | Univerersity of the Peloponnese |
3 | Grecja | University of Piraeus |
4 | Hiszpania | Universidad Rey Juan Carlos |
5 | Niemcy | Hochschule Bremen |
6 | Niemcy | Hochschule Schmalkalden |
7 | Portugalia | Polytechnic Institute of Braganca |
8 | Portugalia | Instituto Politecnico de Portalegre |
9 | Rumunia | "1 Decembre 1918" University of Alba Iulia |
10 | Rumunia | Romanian - American University |
11 | Słowacja | Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach |
12 | Turcja | Mustafa Kemal University |
13 | Turcja | Istanbul Okan University |
14 | Turcja | Selcuk University |
15 | Turcja | Sivas Cumhuriyet University |
16 | Turcja | Istanbul Aydin University |
17 | Turcja | Istanbul Commerce University |
18 | Turcja | Mersin University |
19 | Turcja | Aksaray University |
20 | Turcja | Cankiri Karatekin University |
21 |
Włochy | Niccolo Cucano University |
Lp. |
Kraj |
Uczelnia |
1 | Litwa | Klaipeda State College |
2 | Niemcy | Padagogische Hochschule Ludwigsburg |
3 | Niemcy | Alanus Hochschule fur Kunst und Gessellschaft |
4 | Turcja | Mersin University |
Lp. |
Kraj |
Uczelnia |
1 | Turcja | Aksaray University |
Lp. |
Kraj |
Uczelnia |
1 | Turcja | Aksaray University |
2 | Turcja | Cankiri Karatekin University |
Lp. | Kraj |
Uczelnia |
1 | Turcja | Cankiri Karatekin University |
Lp. |
Kraj |
Uczelnia |
1 | Francja | Universite Jean Monnet Saint Etienne |
Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
ul. Sejmowa 5C (pokój 216, II piętro) 59-220 Legnica
Tel:+48 76 723 23 47, +48 76 723 23 46
Fax:76 723-29-05
Email: witkowskam@pwsz.legnica.edu.pl
zobacz lokalizację na mapie
Najnowsze wydarzenia sportowe, kulturalne, naukowe oraz wiele innych ciekawych informacji
bezpłatna nauka na studiach stacjonarnych
wszystkie uprawnienia studenckie
nowoczesna baza dydaktyczna
studia za granicą